Harga buku tercantum dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Buku Best Seller
PEDOMAN PRAKTIS MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN
[ Kategori Buku : Ekonomi ]
ISBN | 979-731-709-9 | |
Penulis | Drs. Dharsono, MBA, Akt. dan Ashari, S.E. Akt. | |
Format/Jml. Hlm | 16x23, vi+134 halaman | |
Edisi/Cetakan | I, 8th Published | |
Thn Terbit | 2010 | |
Harga | Rp. 23.000,- | |
Disc. 20 % | Rp. 18.400,- | |
MOMPREUNERSHIP - 160 IDE BISNIS PALING LARIS
[ Kategori Buku : Bisnis ]
ISBN | 978-979-29-0412-3 | |
Penulis | Dessy danarti dan suryo sukendro | |
Format/Jml. Hlm | 14x21, viii+576 halaman | |
Edisi/Cetakan | I, 1st Published | |
Thn Terbit | 2009 | |
Harga | Rp. 68.500,- | |
Disc. 20 % | Rp. 54.800,- | |
MAHIR DALAM 5 HARI - AUTOCAD 2D UNTUK TEKNIK MESIN
[ Kategori Buku : Software ]
ISBN | 978-979-29-0345-4 | |
Penulis | G.H. Yudhi Kristianto, S.T | |
Format/Jml. Hlm | 16x23, x+278 halaman | |
Edisi/Cetakan | I, 1st Published | |
Thn Terbit | 2008 | |
Harga | Rp. 45.000,- | |
Disc. 20 % | Rp. 36.000,- |
MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 UNTUK PEMULA
[ Kategori Buku : Software ]
ISBN | 978-979-29-0521-2 | |
Penulis | Madcoms | |
Format/Jml. Hlm | 16x23, 230 halaman | |
Edisi/Cetakan | I, 1st Published | |
Thn Terbit | 2008 | |
Harga | Rp. 48.000,- | |
Disc. 20 % | Rp. 38.400,- | |
MERANCANG OUTBOND TRAINING PROFESIONAL
[ Kategori Buku : Hobi ]
ISBN | 978-979-29-0419-2 | |
Penulis | Agustinus Susanta | |
Format/Jml. Hlm | 14x21, xvi+208 halaman | |
Edisi/Cetakan | I, 1st Published | |
Thn Terbit | 2008 | |
Harga | Rp. 35.500,- | |
Disc. 20 % | Rp. 28.400, | |
BERBURU DOLAR DENGAN GOOLE ADSENSE
[ Kategori Buku : Internet ]
|
0 komentar:
Posting Komentar